<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fundusze na poziomie</title>
	<atom:link href="http://www.fundusznapoziomie.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fundusznapoziomie.pl</link>
	<description>Na tematy związane z funduszami</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 11:26:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Rosnące aktywa OFE</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/rosnace-aktywa-ofe</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/rosnace-aktywa-ofe#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 11:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/rosnace-aktywa-ofe</guid>
		<description><![CDATA[Otwarte Fundusze Emerytalne budzą skrajne emocje wśród społeczeństwa. Dla jednych modyfikacja systemu emerytalne , podzielenie go na trzy filary była horrendalnym błędem dla innych ów system jest przemyślanym mechanizmem. Jaka jest prawda? Czy OFE mogą nam jeszcze przynieść jakiekolwiek zyski? Jak się okazuje OFE mogą się nam jeszcze na coś przydać. Jak wynika z ostatnich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/rosnace-aktywa-ofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze akcji</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcji</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcji#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Apr 2012 17:24:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze akcyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcji</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne jak sama nazwa wskazuje służą do inwestowania pieniędzy. Wyróżniamy wile rodzajów funduszy, spośród nich są zarówno te rzadko jak i często wybierane. Sprawdźmy zatem w jakie fundusze najlepiej zainwestować. Fundusze zrównoważone, fundusze parasolowe czy może fundusze zagraniczne? Zanim wybierzemy odpowiedni fundusz musimy najpierw dobrze przeanalizować rynek, aby wybrać zainwestować w fundusz, który przyniesie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusz inwestycyjny</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusz-inwestycyjny</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusz-inwestycyjny#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 18:16:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[lokaty]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusz-inwestycyjny</guid>
		<description><![CDATA[Aktualnie ludzie szukają różnych sposobów na oszczędzanie pieniędzy. W dzisiejszych czasach ceny idą w górę lecz nasze wypłaty pozostają na takim samym poziomie. Jak więc zaoszczędzić na przyszłość jeśli nie mamy ku temu zbytnich możliwości? Kredyty są dziś popularne ponieważ wielu osób po prostu nie stać na kupno samochodu czy pobudowanie domu za własne zarobione [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusz-inwestycyjny/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze akcyjne</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcyjne</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcyjne#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Mar 2012 16:38:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze akcyjne]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[inwestycje]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcyjne</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze inwestycyjne nie cieszą się ostatnio dużym powodzeniem. Rankingi i zestawienia w kontekście stopy zwrotu z inwestycji zmieniają się jak w kalejdoskopie. Nie łatwa decyzja czeka te osoby, które . Są to bowiem jedna z najbardziej ryzykownych instrumentów pomnażania zysku. Nadrzędnym celem funduszy akcji jest osiągnięcie dużego zysku w krótkim czasie. Fundusze akcyjne inwestują wszystkie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-akcyjne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inwestuj swoje oszczędności</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/inwestuj-swoje-oszczednosci</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/inwestuj-swoje-oszczednosci#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2012 19:35:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[akcje]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/inwestuj-swoje-oszczednosci</guid>
		<description><![CDATA[Doświadczeni inwestorzy wiedzą, że inwestowanie w fundusze inwestycyjne bez określonej wiedzy o tej branży należy do bardzo ryzykownych przedsięwzięć. Jeżeli więc nie chcemy na swoich inwestycjach stracić, to najlepiej należy się podszkolić, albo dać sobie z tym inwestowaniem spokój. Z ostatnich doniesień wynika, że na giełdzie papierów wartościowych oraz funduszach inwestycyjnych nadal trwają wzrosty, czyli [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/inwestuj-swoje-oszczednosci/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze OFE</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-ofe</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-ofe#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 19:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze emerytalne]]></category>
		<category><![CDATA[OFE]]></category>
		<category><![CDATA[Ranking funduszy emerytalnych 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-ofe</guid>
		<description><![CDATA[Przeciętny człowiek przepracowuje ¾ swojego życia. Część zarobionych przez nas pieniędzy jest przeznaczana na fundusz emerytalny. Jaka jest jego rola? Czym się zajmuje i dlaczego powierzamy mu część naszych ciężko zarobionych przez cały okres zatrudnienia pieniędzy? Fundusz emerytalny to zwykła instytucja której rolą jest dbanie i powielanie naszych pieniędzy, które oddajemy na poczet tak zwanych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-ofe/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze obligacji</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-obligacji</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-obligacji#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 21:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[finanse]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze inwestycyjne]]></category>
		<category><![CDATA[Fundusze obligacji]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-obligacji</guid>
		<description><![CDATA[Mówi się, że fundusz obligacji jest najbezpieczniejszą formą inwestowania jeżeli chodzi o fundusze inwestycyjne. Oczywiście jest to prawda jednaki ten fundusz podlega sukcesywnym wahaniom cenowym. Dlatego też dobrą strategią inwestycyjną jest ulokowanie kapitału w owych funduszach na kilka miesięcy. Zysk z funduszu obligacji porównywalny jest do tego jaki otrzymamy z lokaty bankowej lub inwestując w [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-obligacji/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fundusze notowania. Funudusze emrytalne</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-notowania-funudusze-emrytalne</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-notowania-funudusze-emrytalne#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze notowania]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze emrytalne]]></category>
		<category><![CDATA[funudsze inwestycyjne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-notowania-funudusze-emrytalne</guid>
		<description><![CDATA[Nikogo nie trzeba przekonywać o tym, jak istotny jest właściwy wybór funduszu emerytalnego. Wszakże wysokość naszej emerytury będzie w znacznym stopniu decydować o jakości „jesieni życia”. Przyjrzyjmy się temu, jakie serwisy okażą się nam pomocne we wskazaniu właściwego funduszu, na co zwracają uwagę w swoich notowaniach. Fundusze notowania- gdzie szukać Notowaniami funduszy emerytalnych zajmuje się [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/fundusze-notowania-funudusze-emrytalne/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Co w zamian</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/co-w-zamian</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/co-w-zamian#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 08:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[filar]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[ranking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/co-w-zamian</guid>
		<description><![CDATA[Pomysłów na uzdrowienie systemu emerytalnego, zmian w jego funkcjonowaniu rzeczywiście jest i z pewnością jeszcze będzie wiele. Problem tylko w tym, że często są to projekty absurdalne, sufitowe i nie mające nic wspólnego z rzeczywistymi potrzebami przyszłych emerytów. Nie sprawdza więc się ZUS i jak na razie niekoniecznie sprawdza się drugi filar, czyli otwarte fundusze [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/co-w-zamian/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Najlepsze fundusze</title>
		<link>http://www.fundusznapoziomie.pl/najlepsze-fundusze</link>
		<comments>http://www.fundusznapoziomie.pl/najlepsze-fundusze#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 14:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[biznes]]></category>
		<category><![CDATA[fundusze]]></category>
		<category><![CDATA[przedsiębiorcy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fundusznapoziomie.pl/najlepsze-fundusze</guid>
		<description><![CDATA[Fundusze akcji, czy może fundusze zamknięte, fundusze gwarantowane, otwarte czy zagraniczne, iść na całość czy starać się zminimalizować ryzyko, inwestować indywidualnie czy poprzez fundusze? Pytania mnożą się, a o jednoznaczną odpowiedź jest naprawdę bardzo trudno. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi i jednej recepty na sukces &#8211; inwestorski również. Gdyby taka była żylibyśmy w krainie wiecznej szczęśliwości, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.fundusznapoziomie.pl/najlepsze-fundusze/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.358 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2012-05-18 08:25:11 -->
<!-- Compression = gzip -->
